Nýsmit það sem af er ári
1. nóvember 2020 höfðu 26 einstaklingur komið nýir inn í þjónustu með HIV á göngudeild smitsjúkdóma, 10 nýgreindir og 16 með þekkt smit og á meðferð.
| Fjöldi tilkynntra einstaklinga með HIV smit miðaður við 1.11.20 |
Fjöldi greindra sjúklinga með alnæmi miðaður við 1.11.20 |
Fjöldi sjúklinga sem látist hafa af völdum alnæmis miðaður við 1.11.20 |
|||||||
| Ár | Karlar | Konur | Samtals | Karlar | Konur | Samtals | Karlar | Konur | Samtals |
| 1983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 15 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1986 | 11 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 1988 | 10 | 3 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 1989 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 1991 | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 1992 | 10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 1993 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 |
| 1994 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 1995 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 1996 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 1997 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1998 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2000 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2001 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2002 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2010 | 18 | 6 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 12 | 11 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 | 13 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 11 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 20 | 7 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 25 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 25 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 26 | 5 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 21 | 5 | 26* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samtals | 354 | 130 | 484 | 67 | 11 | 73 | 33 | 6 | 39 |
*Opinberar tölur fyrir fyrstu tíu mánuði ársins
Birtist fyrst í Rauða borðanum 1. des. 2020







